Overview
Price$0.002942
Market cap$2.94M
Volume 24h$138.81kall pairs
Volume all-time$85.94Mbuys + sells, all pools, through 2026-10-14
APR 24h53.8%paid in $STONK
Holders15,042pools excluded
Eligible holders918.22M KNOTS2,629 wallets · above the $20 floor
STONK paid out12.00M$1.33M
Last drop3h ago1,563,047 payouts
Holder Yield
Yield detail53.8%
Holder APR over the last 24 hours, annualized from 1.0 days.
- To holders
- $4.06k
- Taxed volume
- $138.81k
- Run rate
- $1.48M
- Eligible holdings
- $2.76M
Top Wallets
All wallets| # | Wallet | Holds | Volume | Earned STONK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CmmD…K3Hs | Holdsn/a | Volume$803.64k | Earned STONK45.6k |
| 2 | 6gpZ…d6Ks eligible | Holds$5.37k | Volume$647.50k | Earned STONK7.1k |
| 3 | H92i…eiai | Holdsn/a | Volume$632.53k | Earned STONK18.4k |
| 4 | Anng…Ug3G eligible | Holds$12.04k | Volume$588.47k | Earned STONK28.7k |
| 5 | 8X4t…JSpv | Holdsn/a | Volume$551.82k | Earned STONK1.2k |
Holder Ranks
The full ladder🦠 Plankton10,877any bag
🦐 Shrimp1,314≥ 1,000 KNOTS
🦀 Crab1,137≥ 5,000 KNOTS
🐟 Fish786≥ 25,000 KNOTS
🐬 Dolphin599≥ 100,000 KNOTS
🦈 Shark253≥ 500,000 KNOTS
🐳 Whale66≥ 2,500,000 KNOTS
🐋 Humpback10≥ 10,000,000 KNOTS
Latest Trades
| When | Wallet | Side | KNOTS | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1m ago | HA36…am2N | Sidebuy | KNOTS34.1k | Value$100.35 |
| 5m ago | mjBj…VGbb | Sidesell | KNOTS4.8k | Value$13.84 |
| 5m ago | HA36…am2N | Sidebuy | KNOTS136.0k | Value$393.54 |
| 6m ago | 3Fb8…eZx4 | Sidebuy | KNOTS8.2k | Value$23.80 |
| 11m ago | Hcyp…xUhf | Sidesell | KNOTS869.08 | Value$2.51 |
| 24m ago | 4mJL…Ld72 | Sidebuy | KNOTS1.6k | Value$4.52 |
| 26m ago | 4F3D…jVcW | Sidebuy | KNOTS6.7k | Value$19.27 |
| 27m ago | 788B…JiKz | Sidebuy | KNOTS74.9k | Value$215.92 |
Market figures from StonkFun and DexScreener; wallets and trades from the KNOTS on-chain ledger. All-time volume sums GeckoTerminal’s daily candles across every KNOTS pool, refreshed once a day. Not financial advice.