Holder Ranks
| Tier | Min KNOTS | โ USD | Wallets | At or above | % of holders |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ Plankton | Min KNOTSany bag | โ USDโ | Wallets10,877 | At or above15,044 | % of holders72.3% |
| ๐ฆ Shrimp | Min KNOTS1,000 | โ USD$3.16 | Wallets1,315 | At or above4,167 | % of holders8.74% |
| ๐ฆ Crab | Min KNOTS5,000 | โ USD$15.81 | Wallets1,136 | At or above2,852 | % of holders7.55% |
| ๐ Fish | Min KNOTS25,000 | โ USD$79.08 | Wallets786 | At or above1,716 | % of holders5.22% |
| ๐ฌ Dolphin | Min KNOTS100,000 | โ USD$316.30 | Wallets600 | At or above930 | % of holders3.99% |
| ๐ฆ Shark | Min KNOTS500,000 | โ USD$1.58k | Wallets254 | At or above330 | % of holders1.69% |
| ๐ณ Whale | Min KNOTS2,500,000 | โ USD$7.91k | Wallets66 | At or above76 | % of holders0.44% |
| ๐ Humpback | Min KNOTS10,000,000 | โ USD$31.63k | Wallets10 | At or above10 | % of holders0.066% |
Rank counts how much $KNOTS a wallet holds, nothing else.
For buy alerts follow the official KNOTS Telegram and @knotsWHALE on ๐.